সুবিধা:
স্ট্রাকচারটি DIY এবং মুক্ত ইনস্টলেশনের জন্য উপযোগী।
এটি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী স্থান ব্যবহার করতে সাহায্য করে।
কোনো টুল বা বিশেষজ্ঞতা ছাড়াই সহজেই আসেম্বলি করা যায়।
এই ESD স্টোরেজ সমাধানের পরিসরে রয়েছে ESD প্লাস্টিক বক্স এবং ক্রোম তারের শেলভিং এবং ট্রলি, যা সংরক্ষিত উপাদানের ক্ষতি রোধ করতে পরিবর্তিত হয়েছে। ESD বক্সগুলি বিশেষ পরিবাহী প্লাস্টিক থেকে তৈরি এবং রেক এবং ট্রলিগুলিতে পরিবাহী ধাতু কলার, ধাতু ফুট প্লেট বা অ্যান্টি-স্ট্যাটিক চাসি রয়েছে।
ESD তারের শেলফ মডেল: LN-1530608
ESD তারের শেলফ ম্যাটেরিয়াল: কার্বন স্টিল Q195/স্টেনলেস স্টিল 201&304
ESD তারের শেলফ সারফেস: ইলেকট্রোপ্লেট/ইলেকট্রোলাইটিক
ESD তারের শেলফ ধরন:
ESD তারের শেলফ সাইজ লিস্ট:
প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ক্রোম-প্লেট তারের শেলভিং | স্টেনলেস স্টিল তারের শেলভিং | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ক্রোম-প্লেট তারের শেলভিং | স্টেনলেস স্টিল তারের শেলভিং |
350 | 600 | C 1424 | S 1424 | 530 | 900 | সি ২১৩৬ | এস ২১৩৬ |
750 | সি ১৪৩০ | এস ১৪৩০ | 1050 | সি ২১৪২ | এস ২১৪২ | ||
900 | সি ১৪৩৬ | এস ১৪৩৬ | 1200 | সি ২১৪৮ | এস ২১৪৮ | ||
1050 | সি ১৪৪২ | এস ১৪৪২ | 1500 | সি ২১৬০ | এস ২১৬০ | ||
1200 | সি ১৪৪৮ | এস ১৪৪৮ | 1800 | সি ২১৭২ | এস ২১৭২ | ||
1500 | সি ১৪৬০ | এস ১৪৬০ | 600 | 600 | সি ২৪২৪ | এস ২৪২৪ | |
1800 | সি ১৪৭২ | এস ১৪৭২ | 750 | সি ২৪৩০ | এস ২৪৩০ | ||
450 | 600 | সি ১৮২৪ | এস ১৮২৪ | 900 | সি ২৪৩৬ | এস ২৪৩৬ | |
750 | সি ১৮৩০ | এস ১৮৩০ | 1050 | সি ২৪৪২ | এস ২৪৪২ | ||
900 | সি ১৮৩৬ | এস ১৮৩৬ | 1200 | সি ২৪৪৮ | এস ২৪৪৮ | ||
1050 | সি ১৮৪২ | এস ১৮৪২ | 1500 | সি ২৪৬০ | এস ২৪৬০ | ||
1200 | সি ১৮৪৮ | এস ১৮৪৮ | 1800 | সি ২৪৭২ | এস ২৪৭২ | ||
1500 | সি ১৮৬০ | এস ১৮৬০ | 750 | 900 | সি ৩০৩৬ | - | |
1800 | সি ১৮৭২ | এস ১৮৭২ | 1200 | সি ৩০৪৮ | - | ||
530 | 600 | সি ২১২৪ | এস ২১২৪ | 1500 | সি ৩০৬০ | - | |
750 | সি ২১৩০ | এস ২১৩০ | 1800 | সি ৩০৭২ | - |
একক/ডবল পিক তার ফ্রেম আকার | |
৪৫০মিমি*৯০০মিমি | ৪৫০মিমি*১২০০মিমি |
ESD তারের শেল্ফ অপশন স্পেয়ার পার্টস:
ভিন্ন ভিন্ন ESD তারের শেল্ফ এবং ট্রলি:
![]() |
দৈর্ঘ্য ((L) প্রস্থ ((W) |
২৪ ইঞ্চি | ২৬"" | ৩৬ ইঞ্চি | ৪২" | ৪৮ ইঞ্চি |
১৪"" | ৩৫০x৬০০ | ৩৫০x৭৫০ | ৩৫০x৯০০ | ৩৫০x১০৫০ | ৩৫০x১২০০ | |
18" | ৪৫০x৬০০ | ৪৫০x৭৫০ | ৪৫০x৯০০ | ৪৫০x১০৫০ | ৪৫০x১২০০ | |
২১"" | ৫৩০x৬০০ | ৫৩০x৭৫০ | ৫৩০x৯০০ | ৫৩০x১০৫০ | 530x1200 | |
২৪ ইঞ্চি | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600X1200 | |
উচ্চতা ((H) | ৯৪০ মিমি |
![]() |
দৈর্ঘ্য ((L) প্রস্থ ((W) |
২৪ ইঞ্চি | ৩০ ইঞ্চি | ৩৬ ইঞ্চি | ৪২" | ৪৮ ইঞ্চি |
১৪"" | ৩৫০x৬০০ | ৩৫০x৭৫০ | ৩৫০x৯০০ | ৩৫০x১০৫০ | ৩৫০x১২০০ | |
18" | ৪৫০x৬০০ | ৪৫০x৭৫০ | ৪৫০x৯০০ | ৪৫০x১০৫০ | ৪৫০x১২০০ | |
২১"" | ৫৩০x৬০০ | ৫৩০x৭৫০ | ৫৩০x৯০০ | ৫৩০x১০৫০ | 530x1200 | |
২৪ ইঞ্চি | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600X1200 | |
উচ্চতা ((H) | 600-2200 মিমি |
![]() |
আইটেম | আকার (মিমি) | লাইন স্পেস(মিমি) |
একক চূড়া | ৪৫০x৯০০ | 50 | |
৪৫০x১২০০ | 50 | ||
ডবল চূড়া | ৪৫০x৯০০ | 20 | |
৪৫০x১২০০ | 20 | ||
উচ্চতা (মিমি) | ৯৪০ মিমি |