Όνομα προϊόντος | Ραφή ESD για SMT Περιοδικά | |
Μοντέλο προϊόντος | LN- D828 | |
Μέθοδος Ρύθμισης | Ροδακινή Οδός | |
Περιγραφή | κοντούρ Μέγεθος (Μ×Π×Υ)mm | 535*460*570 |
Τοποθεσία της πλευρικής πλάκας Βάθος | 4mm | |
Τοποθεσία της πλευρικής πλάκας Πλάτος | 5.5MM | |
Τοποθεσία της πλευρικής πλάκας Διάστημα | 10 χιλιοστά | |
μέγεθος PCB | 535*(50mm- 390mm) | |
Βάρος | Σχετικά 6.8κιλά | |
Περιγραφή Προϊόντος | Αντοχή επιφάνειας: 10e3-10e9 ωμιών | |
Αποθήκευση PCB: 50 τεμάχια | ||
Πλευρική Πλάκα: Δύο Κομμάτια Συγκεντρωμένα | ||
Βασικό υλικό: Μέταλλο | ||
Αντοχή σε θερμοκρασία (℃): 80℃ |
|
|
型号 Αριθμός Μοντέλου | #1 κάτω πλάτη Βάση | #2 τρόπος ρύθμισης Μέθοδος AJ | #3 θερμοκρασία Temp | εξωτερική διάμετρος Έξω διάσταση | σλότ πλαισίου κάρτα ΟΔΗΓΟΣ | θέση αναφοράς Θέση αναφοράς | Αριθμός ραντίου Επικαιροποιημένα | Εγκέλιση W δεξιά (kg) | |||||||
Λ | W | H | ΑΧ | Γ | Δ | Ε | Π | Α | Β | ||||||
LN-A 801 | Π | Επένδυση με συρμά | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7.0 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
LN-A 802 | Π | Επένδυση με συρμά | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7.0 | 10 | 34 | 35.5 | 25 | 3.4 |
LN-B 803 | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
LN-B 803HT | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 120°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
LN-B 803HT200 | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 200°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
LN-B 804 | Π | Ροδακινή Οδός | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
LN-B 804HT | Π | Ροδακινή Οδός | 120°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
LN-B 805 | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
LN-B 805HT | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 120°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
LN-B 806 | Π | Ροδακινή Οδός | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.0 |
LN-B 806HT | Π | Ροδακινή Οδός | 120°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.0 |
LN-C 807 | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8.0 |
LN-C 807HT | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 120°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8.0 |
LN-C 807HT 200 | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 200°c | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 9.8 |
ΛΝ-Κ815 | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.0 |
LN-D 808 | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50- 390 | 530 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
LN-D 808HT | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 120°C | 535 | 460 | 570 | 50- 390 | 530 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
LN-E 809 | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12.0 |
LN-E 809HT | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 120°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12.0 |
LN- F810 | μ | Επένδυση με συρμά | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50- 460 | 630 | 3.5 | 6.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13.0 |
ΛΝ-Β811 | Π | Στροφοειδή Στροφή | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3.0 | 4.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.0 |
LN-B814 | μ | Εξωτερικό Συρρόγιο/ Ροδακινή Οδός | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3.0 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.8 |
|
|
Πακέτο: