Leenol ESD antistaatilised plastkonteinerid ESD karbid
Antistaatilisi hoiukarpe kasutatakse elektroonikaseadmete ohutuks transportimiseks või hoiustamiseks, mis on altid elektrostaatilisest lahendusest (ESD) – kahe elektriliselt laetud objekti vahelisest elektrivoolust – põhjustatud kahjustustele.
Vormimissüst
Materjal: PP ühend.
Kasutamine: elektroonikakomponentide, PCB-de ja nii edasi ladustamiseks ja transportimiseks.
Pinnatakistus: 10e3-10e9 oomi
ESD lainepapist jagurit saab sees sobitada.
Tolmu vältimiseks on saadaval gofreeritud kate või vormitud kate.
Sellega saab printida logo, virnastada.
Allpool on viide suurus, rohkem suurust võtke meiega ühendust.
MUDEL | Välisdim.mm (PxLxK) | Int. dim.mm (LxWxH) | MUDEL | Välisdim.mm (PxLxK) | Int. dim.mm (LxWxH) |
*LN-1526132 | 615x430x320 | 580x395x310 | *LN-1524928 | 495x370x285 | 465x345x275 |
*LN-1526125 | 615x430x250 | 580x395x245 | *LN-1524922 | 495x370x230 | 465x345x220 |
*LN-1526120 | 615x430x200 | 580x395x195 | *LN-1524916 | 495x370x165 | 465x345x160 |
*LN-1526115 | 615x430x150 | 580x395x145 | *LN-1524912 | 495x370x125 | 465x345x120 |
*LN-1526540 | 600x500x400 | 560x460x390 | *LN-1524328 | 400x300x280 | 365x265x275 |
*LN-1526535 | 600x500x355 | 560x460x350 | *LN-1524323 | 400x300x230 | 365x265x220 |
*LN-1526530 | 600x500x305 | 560x460x300 | *LN-1524317 | 400x300x170 | 365x265x165 |
*LN-1526525 | 600x500x255 | 560x460x250 | *LN-1524315 | 400x300x148 | 365x265x135 |
*LN-1526516 | 600x500x160 | 560x460x155 | *LN-1524312 | 400x300x120 | 365x265x115 |
*LN-1526434 | 600x400x340 | 565x365x330 | LN-1523215 | 300x200x148 | 265x165x135 |
*LN-1526428 | 600x400x280 | 565x365x270 | LN-1523212 | 300x200x120 | 265x165x115 |
*LN-1526423 | 600x400x230 | 565x365x220 | LN-1526941 | 690x485x410 | 650x450x400 |
*LN-1526417 | 600x400x170 | 565x365x160 | LN-1527418 | 700x450x180 | 665x415x170 |
*LN-1526415 | 600x400x148 | 565x365x137 | LN-1526544 | 650x440x350 | 610x400x340 |
*LN-1526412 | 600x400x120 | 565x365x110 | LN-1526640 | 660x400x165 | 620x365x160 |
*LN-1525438 | 545x425x380 | 510x390x370 | LN-1525426 | 540x415x260 | 500x380x250 |
*LN-1525430 | 545x425x305 | 510x390x300 | LN-1524817 | 480x350x175 | 440x320x165 |
*LN-1525424 | 545x425x240 | 510x390x230 | LN-1524215 | 420x310x150 | 380x280x145 |
*LN-1525415 | 545x425x150 | 510x390x145 | LN-1523613 | 360x270x135 | 320x240x125 |
MUDEL | Välisdim.mm (PxLxK) | Int. dim.mm (LxWxH) | MUDEL | Välisdim.mm (PxLxK) | Int. dim.mm (LxWxH) |
LN-1525030 | 500x310x300 | 465x270x290 | LN-1524822 | 480x355x220 | 445x318x210 |
LN-1522150 | 510 * 345 * 185 | 464 * 300 * 175 | LN-1524832 | 480x355x320 | 445x318x310 |
LN-1522132 | 720x560x380 | 680x515x370 | LN-1522136 | 560x430x145 | 515x350x140 |
*LN-1522127 | 580x368x200 | 535x345x195 | LN-1522137 | 585x405x175 | 538x360x170 |
*LN-1522128 | 580x368x165 | 535x345x155 | LN-1522138 | 530x370x205 | 490x330x200 |
Meie professionaalne müügimeeskond ootab teie konsultatsiooni.