製品名: | ESDブリスタートレイ |
型: | 1513200 号 |
材料: | PVC、PP、PS、PE、PET、HIPSなど |
抵抗: | 10³-10⁵Ω、10⁶-10⁹Ω |
サイズ: | カスタマイズ |
サービス: | OEM、ODMを受け入れる |
サイズ(mm) | ||||
0.075 * 50 * 80 | 0.075 * 90 * 310 | 0.075 * 130 * 170 | 0.075 * 180 * 260 | 0.075 * 390 * 430 |
0.075 * 50 * 100 | 0.075 * 100 * 120 | 0.075 * 140 * 180 | 0.075 * 190 * 270 | 0.075 * 400 * 500 |
0.075 * 60 * 80 | 0.075 * 100 * 150 | 0.075 * 140 * 190 | 0.075 * 200 * 300 | 0.075 * 500 * 530 |
0.075 * 60 * 100 | 0.075 * 100 * 200 | 0.075 * 140 * 200 | 0.075 * 200 * 660 | 0.075 * 500 * 650 |
0.075 * 65 * 120 | 0.075 * 100 * 220 | 0.075 * 150 * 200 | 0.075 * 210 * 240 | 0.075 * 250 * 300 |
0.075 * 65 * 180 | 0.075 * 100 * 330 | 0.075 * 150 * 180 | 0.075 * 230 * 340 | 0.075 * 450 * 500 |
0.075 * 70 * 110 | 0.075 * 100 * 660 | 0.075 * 150 * 660 | 0.075 * 250 * 350 | 0.075 * 90 * 180 |
0.075 * 75 * 220 | 0.075 * 110 * 150 | 0.075 * 155 * 230 | 0.075 * 255 * 400 | 0.075 * 120 * 330 |
0.075 * 80 * 120 | 0.075 * 110 * 180 | 0.075 * 160 * 230 | 0.075 * 260 * 350 | 0.075 * 170 * 200 |
0.075 * 80 * 150 | 0.075 * 110 * 220 | 0.075 * 160 * 260 | 0.075 * 270 * 400 | 0.075 * 370 * 470 |
0.075 * 90 * 130 | 0.075 * 120 * 160 | 0.075 * 160 * 320 | 0.075 * 300 * 400 | |
0.075 * 90 * 150 | 0.075 * 120 * 180 | 0.075 * 160 * 400 | 0.075 * 315 * 340 |
レノール
電子機器を最大限に保護する製品をお探しなら、EMI シールド帯電防止シールバッグ磁気シールドバッグが最適です。
この製品は有名ブランドの素晴らしい作品です。 レノール 最高品質で耐久性のある製品で知られています。これは、ガジェットに損害を与え、その機能に影響を及ぼす可能性のある電磁妨害 (EMI) からガジェットを保護するために作成されました。
このケースは、電子機器の保管と輸送の両方に最適な、さまざまな高級素材を使用して作られています。アルミニウムとポリエステルの層があり、EMI と無線周波数干渉 (RFI) から優れた保護を提供します。バッグの最も内側の層は、静電気防止素材で作られており、製品に静電気の蓄積を防ぐ保護機能があります。
さらに、バッグの磁気シールド機能により、ケース内の電子機器は磁気から保護されます。この機能は、磁気領域によって損傷を受けることが多いデータ ストレージ ドライブなどの壊れやすく繊細な機器を保護するのに特に最適です。
さまざまな形状とサイズがあり、さまざまな電子機器にアピールします。強力な自己密封システムを備えているため、製品はケース内で保護された状態を保ちます。
特に輸送中に電子機器を持ち運ぶのに最適です。電子機器が EMI、RFI、磁場から保護されているので安心です。
LEENOL EMI シールド帯電防止シールバッグ磁気シールドバッグは、品質と安心を保証する製品をお届けします。