홈페이지 / 제품 / LeeRack 저장 장비 / ESD 와이어 선반 및 수레
장점:
구조는 DIY가 가능하며 설치가 자유롭습니다.
공간을 더 효율적으로 사용할 수 있으며 필요에 따라 자유롭게 조정할 수 있습니다.
도구나 전문 지식 없이도 쉽게 조립할 수 있습니다.
이 범위의 ESD 저장 솔루션에는 ESD 플라스틱 바구니와 크롬 선반 및 트롤리가 포함되어 있으며, 이는 저장된 구성 요소에 대한 손상을 방지하기 위해 수정되었습니다. ESD 바구니는 특수 전도성 플라스틱으로 만들어졌으며, 랙과 트롤리는 전도성 금속 컬러, 금속 발판 또는 방전 캐스터를 갖추고 있습니다.
ESD 와이어 선반 모델: LN-1530608
ESD 와이어 선반 재질: 탄소 강 Q195/스테인레스 강 201&304
ESD 와이어 선반 표면: 전기 도금/전해
ESD 와이어 선반 유형:
ESD 와이어 선반 크기 목록:
너비(mm) | 길이(mm) | 크롬 도금 와이어 선반 | 스테인레스 스틸 와이어 선반 | 너비(mm) | 길이(mm) | 크롬 도금 와이어 선반 | 스테인레스 스틸 와이어 선반 |
350 | 600 | C 1424 | S 1424 | 530 | 900 | C 2136 | S 2136 |
750 | C 1430 | S 1430 | 1050 | C 2142 | S 2142 | ||
900 | C 1436 | S 1436 | 1200 | C 2148 | S 2148 | ||
1050 | C 1442 | S 1442 | 1500 | C 2160 | S 2160 | ||
1200 | C 1448 | S 1448 | 1800 | C 2172 | S 2172 | ||
1500 | C 1460 | S 1460 | 600 | 600 | C 2424 | S 2424 | |
1800 | C 1472 | S 1472 | 750 | C 2430 | S 2430 | ||
450 | 600 | C 1824 | S 1824 | 900 | C 2436 | S 2436 | |
750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C 2442 | S 2442 | ||
900 | C 1836 | S 1836 | 1200 | C 2448 | S 2448 | ||
1050 | C 1842 | S 1842 | 1500 | C 2460 | S 2460 | ||
1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C 2472 | S 2472 | ||
1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C 3036 | - | |
1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C 3048 | - | ||
530 | 600 | C 2124 | S 2124 | 1500 | C 3060 | - | |
750 | C 2130 | S 2130 | 1800 | C 3072 | - |
싱글\/더블 피크 와이어 셸프 사이즈 | |
450mm*900mm | 450mm*1200mm |
ESD 와이어 셸프 옵션 부품:
다른 ESD 와이어 셸프 및 트롤리:
![]() |
길이가 ((L) 너비 (W) |
24인치 | 26" | 36인치 | 42" | 48인치 |
14" | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350x1200 | |
18" | 450x600 | 450x750 | 450x900 | 450x1050 | 450x1200 | |
21" | 530x600 | 530x750 | 530x900 | 530x1050 | 530x1200 | |
24인치 | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600X1200 | |
높이 (H) | 940mm |
![]() |
길이가 ((L) 너비 (W) |
24인치 | 30인치 | 36인치 | 42" | 48인치 |
14" | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350x1200 | |
18" | 450x600 | 450x750 | 450x900 | 450x1050 | 450x1200 | |
21" | 530x600 | 530x750 | 530x900 | 530x1050 | 530x1200 | |
24인치 | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600X1200 | |
높이 (H) | 600-2200mm |
![]() |
항목 | 크기(mm) | 라인 간격(mm) |
싱글 피크 | 450x900 | 50 | |
450x1200 | 50 | ||
더블 피크 | 450x900 | 20 | |
450x1200 | 20 | ||
높이(mm) | 940mm |