Leenol ESD Anti-Static Plastic Container ESD Boxes
Anti-static storage boxes သည် electrostatic discharge (ESD) ဖြင့် ထိခိုက်ရာတွင် လျော့ပါးစေရန် အီလက်ထရောနစ် ကိရိယာများကို ပို့송ခြင်း သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်။
Molding Injection
အင်္ဂါ: PP compound.
အသုံးပြုချက်: ရောင်းဝယ်စက်မှုပစ္စည်းများ၊ PCBs တို့ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ပို့ဆောင်ရန်အတွက်。
ပဃုသိုလ်စီးရွာခြင်း: 10e3-10e9 အိုမ်
ESD corrugated divider သည် အတွင်းဖြင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
Corrugated အထုပ် သို့မဟုတ် molded အထုပ် သည် အားလုံးကို ကြောက်ရောင်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
လိုင်းမှတ်၊ အဆင့်တင်ဆိုင်ရာ ပုံစံတွင် ပုံတင်နိုင်သည်။
အောက်ပါအရွယ်အစားများသည် ရiference အတွက်ဖြစ်သည်၊ ပိုများသော အရွယ်အစားများကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ။
မော်ဒယ် | Ext.dim.mm(LxWxH) | Int.dim.mm(LxWxH) | မော်ဒယ် | Ext.dim.mm(LxWxH) | Int.dim.mm(LxWxH) |
*LN-1526132 | 615x430x320 | 580x395x310 | *LN-1524928 | 495x370x285 | 465x345x275 |
*LN-1526125 | 615x430x250 | 580x395x245 | *LN-1524922 | ၄၉၅x၃၇၀x၂၃၀ | ၄၆၅x၃၄၅x၂၂၀ |
*LN-1526120 | ၆၁၅x၄၃၀x၂၀၀ | ၅၈၀x၃၉၅x၁၉၅ | *LN-1524916 | ၄၉၅x၃၇၀x၁၆၅ | ၄၆၅x၃၄၅x၁၆၀ |
*LN-1526115 | ၆၁၅x၄၃၀x၁၅၀ | ၅၈၀x၃၉၅x၁၄၅ | *LN-1524912 | ၄၉၅x၃၇၀x၁၂၅ | ၄၆၅x၃၄၅x၁၂၀ |
*LN-1526540 | ၆၀၀x၅၀၀x၄၀၀ | ၅၆၀x၄၆၀x၃၉၀ | *LN-1524328 | ၄၀၀x၃၀၀x၂၈၀ | 365x265x275 |
*LN-1526535 | 600x500x355 | 560x460x350 | *LN-1524323 | 400x300x230 | ၃၆၅x၂၆၅x၂၂၀ |
*LN-1526530 | ၆၀၀x၅၀၀x၃၀၅ | 560x460x300 | *LN-1524317 | ၄၀၀x၃၀၀x၁၇၀ | ၃၆၅x၂၆၅x၁၆၅ |
*LN-1526525 | ၆၀၀x၅၀၀x၂၅၅ | ၅၆၀x၄၆၀x၂၅၀ | *LN-1524315 | ၄၀၀x၃၀၀x၁၄၈ | ၃၆၅x၂၆၅x၁၃၅ |
*LN-1526516 | ၆၀၀x၅၀၀x၁၆၀ | ၅၆၀x၄၆၀x၁၅၅ | *LN-1524312 | ၄၀၀x၃၀၀x၁၂၀ | ၃၆၅x၂၆၅x၁၁၅ |
*LN-1526434 | ၆၀၀x၄၀၀x၃၄၀ | ၅၆၅x၃၆၅x၃၃၀ | LN-1523215 | ၃၀၀x၂၀၀x၁၄၈ | ၂၆၅x၁၆၅x၁၃၅ |
*LN-1526428 | ၆၀၀x၄၀၀x၂၈၀ | ၅၆၅x၃၆၅x၂၇၀ | LN-1523212 | ၃၀၀x၂၀၀x၁၂၀ | ၂၆၅x၁၆၅x၁၁၅ |
*LN-1526423 | ၆၀၀x၄၀၀x၂၃၀ | ၅၆၅x၃၆၅x၂၂၀ | LN-1526941 | ၆၉၀x၄၈၅x၄၁၀ | ၆၅၀x၄၅၀x၄၀၀ |
*LN-1526417 | ၆၀၀x၄၀၀x၁၇၀ | ၅၆၅x၃၆၅x၁၆၀ | LN-1527418 | ၇၀၀x၄၅၀x၁၈၀ | ၆၆၅x၄၁၅x၁၇၀ |
*LN-1526415 | ၆၀၀x၄၀၀x၁၄၈ | ၅၆၅x၃၆၅x၁၃၇ | LN-1526544 | ၆၅၀x၄၄၀x၃၅၀ | ၆၁၀x၄၀၀x၃၄၀ |
*LN-1526412 | ၆၀၀x၄၀၀x၁၂၀ | ၅၆၅x၃၆၅x၁၁၀ | LN-1526640 | ၆၆၀x၄၀၀x၁၆၅ | ၆၂၀x၃၆၅x၁၆၀ |
*LN-1525438 | ၅၄၅x၄၂၅x၃၈၀ | ၅၁၀x၃၉၀x၃၇၀ | LN-1525426 | ၅၄၀x၄၁၅x၂၆၀ | ၅၀၀x၃၈၀x၂၅၀ |
*LN-1525430 | ၅၄၅x၄၂၅x၃၀၅ | ၅၁၀x၃၉၀x၃၀၀ | LN-1524817 | ၄၈၀x၃၅၀x၁၇၅ | ၄၄၀x၃၂၀x၁၆၅ |
*LN-1525424 | ၅၄၅x၄၂၅x၂၄၀ | ၅၁၀x၃၉၀x၂၃၀ | LN-1524215 | ၄၂၀x၃၁၀x၁၅၀ | ၃၈၀x၂၈၀x၁၄၅ |
*LN-1525415 | ၅၄၅x၄၂၅x၁၅၀ | ၅၁၀x၃၉၀x၁၄၅ | LN-1523613 | ၃၆၀x၂၇၀x၁၃၅ | ၃၂၀x၂၄၀x၁၂၅ |
မော်ဒယ် | Ext.dim.mm(LxWxH) | Int.dim.mm(LxWxH) | မော်ဒယ် | Ext.dim.mm(LxWxH) | Int.dim.mm(LxWxH) |
LN-1525030 | ၅၀၀x၃၁၀x၃၀၀ | ၄၆၅x၂၇၀x၂၉၀ | LN-1524822 | ၄၈၀x၃၅၅x၂၂၀ | ၄၄၅x၃၁၈x၂၁၀ |
LN-1522150 | 510*345*185 | 464*300*175 | LN-1524832 | ၄၈၀x၃၅၅x၃၂၀ | ၄၄၅x၃၁၈x၃၁၀ |
LN-1522132 | ၇၂၀x၅၆၀x၃၈၀ | ၆၈၀x၅၁၅x၃၇၀ | LN-1522136 | ၅၆၀x၄၃၀x၁၄၅ | ၅၁၅x၃၅၀x၁၄၀ |
*LN-1522127 | ၅၈၀x၃၆၈x၂၀၀ | ၅၃၅x၃၄၅x၁၉၅ | LN-1522137 | ၅၈၅x၄၀၅x၁၇၅ | ၅၃၈x၃၆၀x၁၇၀ |
*LN-1522128 | ၅၈၀x၃၆၈x၁၆၅ | ၅၃၅x၃၄၅x၁၅၅ | LN-1522138 | ၅၃၀x၃၇၀x၂၀၅ | ၄၉၀x၃၃၀x၂၀၀ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအဖွဲ့သည် သင်၏ အကြံပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည်။