အားသာချက်:
ဖွဲ့စည်းမှုသည် DIY ဖြင့် လွတ်လပ်စွာ အင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။
အလွတ်အလံကို သင်လိုသောအတိုင်း ပိုကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
လက်မှတ်များနှင့် ပညာရှင်များမရှိပါကလည်း လွယ်ကူစွာ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
ESD သိုလှောင်ရေးဖြစ်ရပ်များအတွက် ဒီဇိုင်းအမျိုးအစားများသည် ESD ပลาစ်တစ်ဘုတ်များနှင့် ခရိုမ်းသွားများနှင့် တဲ့လီများကို ပါဝင်သည်။ ထိုပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းထားသော အစိတ်အပိုင်းများအား ထိခိုက်မှုမပြုရန် ပြင်ဆင်ထားသည်။ ESD ဘုတ်များသည် ပြောင်းလိုက်သော ပလိတ်တစ်မျိုးမှ ဖန်တီးထားပြီး၊ ရက်ကင်များနှင့် တဲ့လီများမှာ ပြောင်းလိုက်သော โลหะကုံးများ၊ လေးပေါက်များ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်မရှိသော လှုပ်ရှားမှု castors များဖြင့် ပြည့်စုံသည်။
ESD သွားများ မှတ်တမ်း: LN-1530608
ESD သွားများ ပစ္စည်း: ကာဘန် steal Q195/စတေးainless steal 201&304
ESD သွားများ ပဃိုင်း: Electroplate/Electrolytic
ESD သွားများ အမျိုးအစား:
ESD သွားများ အရွယ်အစား စာရင်း:
Width(mm) | Length(mm) | ခရိုမ်းပြင်ဆင်ထားသော သွားများ | စတေးainless steal သွားများ | Width(mm) | Length(mm) | ခရိုမ်းပြင်ဆင်ထားသော သွားများ | စတေးainless steal သွားများ |
350 | 600 | C 1424 | S 1424 | 530 | 900 | C 2136 | S 2136 |
750 | C 1430 | S 1430 | 1050 | C 2142 | S 2142 | ||
900 | C 1436 | S 1436 | 1200 | C 2148 | S 2148 | ||
1050 | C 1442 | S 1442 | 1500 | C 2160 | S 2160 | ||
1200 | C 1448 | S 1448 | 1800 | C 2172 | S 2172 | ||
1500 | C 1460 | S 1460 | 600 | 600 | C 2424 | S 2424 | |
1800 | C 1472 | S 1472 | 750 | C 2430 | S 2430 | ||
450 | 600 | C 1824 | S 1824 | 900 | C 2436 | S 2436 | |
750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C 2442 | S 2442 | ||
900 | C 1836 | S 1836 | 1200 | C 2448 | S 2448 | ||
1050 | C 1842 | S 1842 | 1500 | C 2460 | S 2460 | ||
1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C 2472 | S 2472 | ||
1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C 3036 | - | |
1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C 3048 | - | ||
530 | 600 | C 2124 | S 2124 | 1500 | C 3060 | - | |
750 | C 2130 | S 2130 | 1800 | C 3072 | - |
တစ်ထပ်/နှစ်ထပ် ခြောက်လျှောင် အရွယ်အစား | |
450mm*900mm | 450mm*1200mm |
ESD သင်္ကေတမျဉ်း ရောင်းခန်းအရွယ်အစား ပြုပြင်လိုသော ပါဝင်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများ:
ESD သင်္ကေတမျဉ်းနှင့် ကားများ၏ မတူညီသော အရွယ်အစားများ:
![]() |
အလျား ((L) Width ((W) |
၂၄" | 26" | ၃၆" | 42" | ၄၈" |
၁၄" | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350x1200 | |
၁၈ လက်မ | ၄၅၀x၆၀၀ | ၄၅၀x၇၅၀ | ၄၅၀x၉၀၀ | ၄၅၀x၁၀၅၀ | ၄၅၀x၁၂၀၀ | |
၂၁" | ၅၃၀x၆၀၀ | ၅၃၀x၇၅၀ | ၅၃၀x၉၀၀ | ၅၃၀x၁၀၅၀ | ၅၃၀x၁၂၀၀ | |
၂၄" | ၆၀၀x၆၀၀ | ၆၀၀x၇၅၀ | ၆၀၀x၉၀၀ | ၆၀၀x၁၀၅၀ | 600X1200 | |
အမြင့် ((H) | ၉၄၀ မီလီမီတာ |
![]() |
အလျား ((L) Width ((W) |
၂၄" | ၃၀" | ၃၆" | 42" | ၄၈" |
၁၄" | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350x1200 | |
၁၈ လက်မ | ၄၅၀x၆၀၀ | ၄၅၀x၇၅၀ | ၄၅၀x၉၀၀ | ၄၅၀x၁၀၅၀ | ၄၅၀x၁၂၀၀ | |
၂၁" | ၅၃၀x၆၀၀ | ၅၃၀x၇၅၀ | ၅၃၀x၉၀၀ | ၅၃၀x၁၀၅၀ | ၅၃၀x၁၂၀၀ | |
၂၄" | ၆၀၀x၆၀၀ | ၆၀၀x၇၅၀ | ၆၀၀x၉၀၀ | ၆၀၀x၁၀၅၀ | 600X1200 | |
အမြင့် ((H) | ၆၀၀-၂၂၀၀mm |
![]() |
အပိုင်း | အရွယ်အစား(mm) | လိုင်းအကား(mm) |
တစ်ခုလိုင်းပိတ် | ၄၅၀x၉၀၀ | 50 | |
၄၅၀x၁၂၀၀ | 50 | ||
နှစ်ခုလိုင်းပိတ် | ၄၅၀x၉၀၀ | 20 | |
၄၅၀x၁၂၀၀ | 20 | ||
အမြင့်(mm) | ၉၄၀ မီလီမီတာ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအဖွဲ့သည် သင်၏ အကြံပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည်။