Nazwa Produktu | Stojak magazynowy SMT ESD | |
Model produktu | LN- D828 | |
Metoda Regulacji | Tor Zębieniasty | |
Specyfikacja | Kontur Rozmiar (D×S×H)mm | 535*460*570 |
Słupek na bocznej płycie Głębokość | 4mm | |
Słupek na bocznej płycie Szerokość | 5,5 mm | |
Słupek na bocznej płycie Rozstaw | 10mm | |
rozmiar płytek | 535*(50mm- 390mm) | |
Waga | O nas 6.8kg | |
Opis produktu | Opór powierzchniowy: 10e3-10e9 omów | |
Płyta PCB przechowywana: 50 szt. | ||
Płytka boczna: Dwie sztuk Zmontowane | ||
Materiał podstawowy: Metal | ||
Temperatura oporopodgrzewa (℃): 80℃ |
|
|
型号 Model nr | #1 Podstawa Podstawa | #2 Sposób regulacji Metoda AJ | #3 Temperatura Temperatura | Średnica zewnętrzna Zewnętrzne wymiary | Szczelina na bocznej płycie Karta PRZEWODNIK | Pozycja odniesienia Ref. Position | Liczba szczelein automaty | waga W Dobrze (kg) | |||||||
L | W | H | AJ | C | G | e | P | A. | B | ||||||
LN-A 801 | P | Regulacja śrubowa | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7.0 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
LN-A 802 | P | Regulacja śrubowa | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7.0 | 10 | 34 | 35.5 | 25 | 3.4 |
LN-B 803 | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
LN-B 803HT | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 120°c | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
LN-B 803HT200 | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 200°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
LN-B 804 | P | Tor Zębieniasty | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
LN-B 804HT | P | Tor Zębieniasty | 120°c | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
LN-B 805 | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
LN-B 805HT | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 120°c | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
LN-B 806 | P | Tor Zębieniasty | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.0 |
LN-B 806HT | P | Tor Zębieniasty | 120°c | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.0 |
LN-C 807 | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8.0 |
LN-C 807HT | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 120°c | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8.0 |
LN-C 807HT 200 | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 200°c | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 9.8 |
LN-C815 | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.0 |
LN-D 808 | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50- 390 | 530 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
LN-D 808HT | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 120°c | 535 | 460 | 570 | 50- 390 | 530 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
LN-E 809 | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12.0 |
LN-E 809HT | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 120°c | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12.0 |
LN- F810 | m | Regulacja śrubowa | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50- 460 | 630 | 3.5 | 6.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13.0 |
LN-B811 | P | Gąsienica | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3.0 | 4.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.0 |
LN-B814 | m | Śruba/ Tor Zębieniasty | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3.0 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.8 |
|
|
Pakiet: