Все Категории
ESD-контейнеры и лоток

Главная /  Продукция /  Оборудование для хранения LeeRack /  ESD-контейнеры и лоток

Введение

Антистатические пластиковые контейнеры Leenol ESD ESD Boxes

Антистатические ящики для хранения используются для безопасной транспортировки или хранения электронных устройств, которые подвержены повреждениям, вызванным электростатическим разрядом (ESD) – потоком электричества между двумя электрически заряженными объектами.

Литье под давлением

Материал: полипропилен.

Использование: для хранения и транспортировки электронных компонентов, печатных плат и т. д.

Поверхностное сопротивление: 10e3-10e9 Ом

Гофрированный разделитель ESD может быть установлен внутри.

Для предотвращения попадания пыли доступна гофрированная крышка или литая крышка.

Он может печатать логотип, штабелировать.

Размер ниже для справки, больше размеров, пожалуйста, свяжитесь с нами.


Модель

Внеш.разм.м

m

(ДхШхВ)

Межд.разм.м

m

(ДхШхВ)

Вес

g

Модель

Внеш.разм.м

m

(ДхШхВ)

Внутр.разм.мм

(ДхШхВ)

Вес

g

LN-1526132615 x 430 x 320580 x 395 x 3103000LN-1524928495 x 370 x 285465 x 345 x 2752000
LN-1525125615 x 430 x 250580 x 395 x 2452400LN-1524922495 x 370 x 230465 x 345 x 2701900
LN-1526120615 x 430 x 200580 x 395 x 1952100LN-1524916495 x 370 x 165465 x 345 x 1601500
LN-1528115615 x 430 x 150580 x 395 x 1451800LN-1524912495 x 370 x 125465 x 345 x 1201300
LN-1526540600 x 500 x 400560 x 460 x 3903800LN-1524328400 x 300 x 280365 x 265 x 2752100
LN-1526535600 x 500 x 355560 x 460 x 3503600LN-1524323400 x 300 x 230365 x 256 x 2201700
LN-1526530600 x 500 x 300560 x 460 x 3003400LN-1524317400 x 300 x 170365 x 265 x 1651400
LN-1526525600 x 500 x 255560 x 460 x 2502900LN-1524315400 x 300 x 148365 x 265 x 1351100
LN-1526516600 x 500 x 160560 x 460 x 1552100LN-1524312400 x 300 x 120365 x 265 x 1151000
LN-1526434600 x 400 x 340565 x 365 x 3303400LN-1523215300 x 200 x 148265 x 165 x 135700
LN-1528428600 x 400 x 280565 x 365 x 2703000LN-1523212300 x 200 x 120265 x 165 x 115600
LN-1528423600 x 400 x 230565 x 365 x 2202800LN-1528941690 x 485 x 410650 x 450 x 4004700
LN-1526417600 x 400 x 170565 x 365 x 1602200LN-1527418700 x 450 x 180665 x 415 x 1702300
LN-1526415600 x 400 x 148565 x 365 x 1372000LN-1526544650 x 440 x 350610 x 400 x 3403500
LN-1528412600 x 400 x 120655 x 365 x 1101800LN-1526640660 x 400 x 165620 x 365 x 1602000
LN-1525438545 x 425 x 390510 x 390 x 3703400LN-1525426540 x 415 x 260500 x 380 x 2502300
LN-1525430545 x 425 x 305510 x 390 x 3002600LN-1522107480 x 350 x 175440 x 320 x 1651400
LN-1525424545 x 425 x 240510 x 390 x 2302100LN-1524215420 x 310 x 150380 x 280 x 1451000
LN-1525415545 x 425 x 150510 x 390 x 1451600LN-1523613360 x 270 x 135320 x 240 x 125700
LN-1525030500 x 310 x 300465 x 270 x 2902200LN-1524822480 x 355 x 220445 x 318 x 2101430
LN-1522150510 x 345 x 185464 x 300 x 175/LN-1524832480 x 355 x 320445 x 318 x 3101530
LN-1522132720 x 560 x 380680 x 515 x 3704500LN-1522136560 x 430 x 145515 x 350 x 1401400
LN-1522127580 x 368 x 200535 x 345 x 1952100LN-1522137585 x 405 x 175538 x 360 x 1701650
LN-1522128580 x 368 x 165535 x 345 x 1551830LN-1522138530 x 370 x 205490 x 330 x 2001580

Написать

Получите бесплатную цитату

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Эл. адрес
0/100
Мобильный телефон
0/16
Имя
0/100
Название компании
0/200
Сообщение
0/1000
Эл. адрес Эл. адрес WhatsApp WhatsApp
WhatsApp
WeChat WeChat
WeChat
РейтингРейтинг

Получите бесплатную цитату

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Эл. адрес
0/100
Мобильный телефон
0/16
Имя
0/100
Название компании
0/200
Сообщение
0/1000