ข้อดี:
โครงสร้างสามารถทำเองได้และติดตั้งฟรี
สามารถใช้พื้นที่ได้ดีกว่าและอิสระตามที่คุณต้องการ
สามารถประกอบได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือความชำนาญ
ช่วงผลิตภัณฑ์นี้ของโซลูชันการเก็บรักษา ESD รวมถึงถังพลาสติก ESD และชั้นวางและรถเข็นแบบโครเมียมที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนที่เก็บไว้ ถัง ESD ทำจากพลาสติกนำไฟฟ้าพิเศษ และราวแขวนและรถเข็นมีปลอกโลหะนำไฟฟ้า แผ่นรองเท้าโลหะ หรือล้อต้านสถิตย์
ชั้นลวด ESD รุ่น: LN-1530608
วัสดุชั้นลวด ESD: เหล็กคาร์บอน Q195/สแตนเลส 201&304
ผิวชั้นลวด ESD: การเคลือบด้วยไฟฟ้า/การแยกสารเคมีด้วยไฟฟ้า
ประเภทชั้นลวด ESD:
รายการขนาดชั้นลวด ESD:
ความกว้าง(mm) | ความยาว (มม) | ชั้นลวดเคลือบโครเมียม | ชั้นลวดสแตนเลส | ความกว้าง(mm) | ความยาว (มม) | ชั้นลวดเคลือบโครเมียม | ชั้นลวดสแตนเลส |
350 | 600 | C 1424 | S 1424 | 530 | 900 | C 2136 | S 2136 |
750 | C 1430 | S 1430 | 1050 | C 2142 | S 2142 | ||
900 | C 1436 | S 1436 | 1200 | C 2148 | S 2148 | ||
1050 | C 1442 | S 1442 | 1500 | C 2160 | S 2160 | ||
1200 | C 1448 | S 1448 | 1800 | C 2172 | S 2172 | ||
1500 | C 1460 | S 1460 | 600 | 600 | C 2424 | S 2424 | |
1800 | C 1472 | S 1472 | 750 | C 2430 | S 2430 | ||
450 | 600 | C 1824 | S 1824 | 900 | C 2436 | S 2436 | |
750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C 2442 | S 2442 | ||
900 | C 1836 | S 1836 | 1200 | C 2448 | S 2448 | ||
1050 | C 1842 | S 1842 | 1500 | C 2460 | S 2460 | ||
1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C 2472 | S 2472 | ||
1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C 3036 | - | |
1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C 3048 | - | ||
530 | 600 | C 2124 | S 2124 | 1500 | C 3060 | - | |
750 | C 2130 | S 2130 | 1800 | C 3072 | - |
ขนาดชั้นลวดแบบเดี่ยวหรือคู่ | |
450มม.*900มม. | 450มม.*1200มม. |
ตัวเลือกชิ้นส่วนสำรองชั้นลวด ESD:
ชั้นลวดและรถเข็น ESD แบบต่างๆ:
![]() |
ความยาว ((l) ความกว้าง ((w) |
24 นิ้ว | 26" | 36 นิ้ว | 42 นิ้ว | 48" |
14" | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350x1200 | |
18 นิ้ว | 450x600 | 450x750 | 450x900 | 450x1050 | 450x1200 | |
21 นิ้ว | 530x600 | 530x750 | 530x900 | 530x1050 | 530x1200 | |
24 นิ้ว | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600X1200 | |
ความสูง ((h) | 940 มิลลิเมตร |
![]() |
ความยาว ((l) ความกว้าง ((w) |
24 นิ้ว | 30" | 36 นิ้ว | 42 นิ้ว | 48" |
14" | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350x1200 | |
18 นิ้ว | 450x600 | 450x750 | 450x900 | 450x1050 | 450x1200 | |
21 นิ้ว | 530x600 | 530x750 | 530x900 | 530x1050 | 530x1200 | |
24 นิ้ว | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600X1200 | |
ความสูง ((h) | 600-2200มม. |
![]() |
รายการ | ขนาด (มม) | ช่องว่างระหว่างบรรทัด(มม.) |
ยอดเดี่ยว | 450x900 | 50 | |
450x1200 | 50 | ||
ยอดคู่ | 450x900 | 20 | |
450x1200 | 20 | ||
ความสูง (มม) | 940 มิลลิเมตร |