รุ่น: | XC-3100 |
ประเภทหลอดเอ็กซ์เรย์ | ปิด |
เกี่ยวกับอวกาศ | 100um |
แรงดันไฟฟ้าของหลอดไฟ | 50KV |
กระแสไฟของหลอดไฟ | 1000uA |
ความเร็วในการชี้ | 7-14 วินาที /จาน (ชิป 0402) |
ความถูกต้อง | 99.99% (0201 เป็นตัวอย่าง) |
เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นดิสก์ที่ใหญ่ที่สุด | 415 มม. (4-15 นิ้ว) |
ความสูงสูงสุดของถาด | 1-80mm |
ความแม่นยำของภาพ | 85um |
ขนาดภาพ | 430 * 430mm |
ความละเอียด | 36 แผ่นเสียง/ซม |
ขนาดเครื่อง | * 860 1470 * 1880mm (L * W * H) |
น้ำหนักเครื่อง | กิโลกรัม |
ระบบปฏิบัติการ | วินโดวส์ 7/วินโดวส์ 10 |
แหล่งจ่ายไฟ / พลังงาน | AC110-220V 50-60HZ 1200W |
การทดสอบความปลอดภัยของรังสี | <1 ยูเอสวี/เอช |
ทีมขายมืออาชีพของเรากำลังรอคำปรึกษาจากคุณ