Pangalan ng Produkto | SMT Magasin Rack para sa ESD | |
Modelo ng Produkto | LN- D828 | |
Paraan ng Pag-aayos | Gear Track | |
Espesipikasyon | Kontur Sukat (L×W×H)mm | 535*460*570 |
Slot ng gilid na plato Lalim | 4mm | |
Slot ng gilid na plato Lapad | 5.5MM | |
Slot ng gilid na plato Pitch | 10mm | |
Laki ng PCB | 535*(50mm- 390mm) | |
Timbang | Tungkol 6.8Kg | |
Paglalarawan ng Produkto | Superficial na resistensya: 10e3-10e9 ohms | |
Naiimbak na PCB: 50 pcs | ||
Tabing Plata: Two Mga Piraso Pinagsama-sama | ||
Base Material: metal | ||
Temperatura ng Resistensya sa Init(℃):80℃ |
|
|
型号 Modelo NO. | #1 babag Batayan | #2 paraan ng pag-aayos AJ Method | #3 temperatura TEMP | panlabas na diyametro Panlabas na Sukat | sideboard slot card GUIDE | Posisyon ng Reperensya Ref. Posisyon | Bilang ng Slot mga slot | timbang W ight (KG) | |||||||
L | W | h | AJ | C | D | E | P | A | B | ||||||
LN-A 801 | P | Pagsasaayos ng Sirkap | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7.0 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
LN-A 802 | P | Pagsasaayos ng Sirkap | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7.0 | 10 | 34 | 35.5 | 25 | 3.4 |
LN-B 803 | M | Bolt/ Gear Track | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
LN-B 803HT | M | Bolt/ Gear Track | 120°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
LN-B 803HT200 | M | Bolt/ Gear Track | 200°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
LN-B 804 | P | Gear Track | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
LN-B 804mga | P | Gear Track | 120°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
LN-B 805 | M | Bolt/ Gear Track | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
LN-B 805mga | M | Bolt/ Gear Track | 120°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
LN-B 806 | P | Gear Track | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.0 |
LN-B 806mga | P | Gear Track | 120°C | 355 | 320 | 563 | 50-25 0 | 353 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.0 |
LN-C 807 | M | Bolt/ Gear Track | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8.0 |
LN-C 807mga | M | Bolt/ Gear Track | 120°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8.0 |
LN-C 807mga 200 | M | Bolt/ Gear Track | 200°c | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 9.8 |
LN-C815 | M | Bolt/ Gear Track | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3.0 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.0 |
LN-D 808 | M | Bolt/ Gear Track | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50- 390 | 530 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
LN-D 808mga | M | Bolt/ Gear Track | 120°C | 535 | 460 | 570 | 50- 390 | 530 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
LN-E 809 | M | Bolt/ Gear Track | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12.0 |
LN-E 809mga | M | Bolt/ Gear Track | 120°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4.0 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12.0 |
LN- F810 | M | Pagsasaayos ng Sirkap | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50- 460 | 630 | 3.5 | 6.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13.0 |
LN-B811 | P | Kadena Track | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3.0 | 4.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.0 |
LN-B814 | M | Bolt/ Gear Track | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3.0 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.8 |
|
|
Pakete: