Lợi thế:
cấu trúc có thể tự thiết kế (DIY) và lắp đặt miễn phí.
Có thể sử dụng không gian tốt hơn và linh hoạt theo nhu cầu của bạn.
Có thể lắp ráp dễ dàng ngay cả khi không có bất kỳ công cụ hay chuyên môn nào.
Dải giải pháp lưu trữ ESD này bao gồm các thùng nhựa ESD và kệ cùng xe đẩy bằng dây mạ crôm đã được sửa đổi để ngăn ngừa hư hại cho các linh kiện được lưu trữ. Các thùng ESD được làm từ nhựa dẫn điện đặc biệt và giá đỡ cùng xe đẩy có viền kim loại dẫn điện, tấm đế kim loại hoặc bánh xe chống tĩnh điện.
Kệ dây ESD Mẫu: LN-1530608
Kệ dây ESD Vật liệu: thép carbon Q195/thép không gỉ 201&304
Kệ dây ESD Bề mặt: Mạ điện/Xử lý điện phân
Loại kệ dây ESD:
Danh sách kích thước kệ dây ESD:
Chiều rộng(mm) | Chiều dài(mm) | Kệ dây mạ crôm | Kệ dây thép không gỉ | Chiều rộng(mm) | Chiều dài(mm) | Kệ dây mạ crôm | Kệ dây thép không gỉ |
350 | 600 | C 1424 | S 1424 | 530 | 900 | C 2136 | S 2136 |
750 | C 1430 | S 1430 | 1050 | C 2142 | S 2142 | ||
900 | C 1436 | S 1436 | 1200 | C 2148 | S 2148 | ||
1050 | C 1442 | S 1442 | 1500 | C 2160 | S 2160 | ||
1200 | C 1448 | S 1448 | 1800 | C 2172 | S 2172 | ||
1500 | C 1460 | S 1460 | 600 | 600 | C 2424 | S 2424 | |
1800 | C 1472 | S 1472 | 750 | C 2430 | S 2430 | ||
450 | 600 | C 1824 | S 1824 | 900 | C 2436 | S 2436 | |
750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C 2442 | S 2442 | ||
900 | C 1836 | S 1836 | 1200 | C 2448 | S 2448 | ||
1050 | C 1842 | S 1842 | 1500 | C 2460 | S 2460 | ||
1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C 2472 | S 2472 | ||
1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C 3036 | - | |
1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C 3048 | - | ||
530 | 600 | C 2124 | S 2124 | 1500 | C 3060 | - | |
750 | C 2130 | S 2130 | 1800 | C 3072 | - |
Kích thước kệ dây đơn/kép | |
450mm*900mm | 450mm*1200mm |
Phụ tùng thay thế tùy chọn kệ dây ESD:
Kệ dây ESD và xe đẩy khác nhau:
![]() |
Chiều dài ((L) Chiều rộng ((W) |
24" | 26" | 36" | 42" | 48" |
14" | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350x1200 | |
18" | 450x600 | 450x750 | 450x900 | 450x1050 | 450x1200 | |
21" | 530x600 | 530x750 | 530x900 | 530x1050 | 530x1200 | |
24" | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600X1200 | |
Chiều cao ((H) | 940mm |
![]() |
Chiều dài ((L) Chiều rộng ((W) |
24" | 30" | 36" | 42" | 48" |
14" | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350x1200 | |
18" | 450x600 | 450x750 | 450x900 | 450x1050 | 450x1200 | |
21" | 530x600 | 530x750 | 530x900 | 530x1050 | 530x1200 | |
24" | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600X1200 | |
Chiều cao ((H) | 600-2200mm |
![]() |
mục | Kích thước(mm) | Khoảng cách giữa các dòng (mm) |
Đỉnh đơn | 450x900 | 50 | |
450x1200 | 50 | ||
Đỉnh đôi | 450x900 | 20 | |
450x1200 | 20 | ||
Chiều cao ((mm) | 940mm |