Modeli N0.:LN-1542111A
Qëllimi kryesor i karriges antistatike:
Eliminoni elektricitetin statik dhe përdoren gjerësisht në punëtoritë e prodhimit elektronik, laboratorët dhe punishtet pa pluhur.
Karakteristikat e karriges antistatike:
Sipërfaqja e karriges ka forcë të lartë dhe fortësi të lartë, rezistencë ndaj konsumit, rezistencë ndaj korrozionit, rezistencë ndaj ndikimit,
Rezistenca ndaj ndarjes, shpërndarja e nxehtësisë dhe ajrimi, cilësi e rehatshme, e përshtatshme për mjedis antistatik dhe
Dhoma e pastër me 10,000 nivele dhe rezistencë ndaj alkoolit (e kufizuar në PVC).
Specifikimi i karriges ESD:
Model | Madhësia e sediljes | Materiali i sipërfaqes | Rregulloni lartësinë | Këmbë me pesë yje R | Rezistenca e sistemit |
LN-1544410DL | diametri 320 mm | Lëkurë PU | 450-610mm | R=240mm | 10e6-10e9 ohm |
Karakteristikat e stolit ESD: Të qëndrueshme, të rehatshme, të sigurta
Fusha e aplikimit: elektronika, instrumente precize, përpunim ushqimor dhe industri të tjera.
Ka tre madhësi:
Për madhësinë e rregullt 440-580 mm,
Për llojin e ngritur, madhësia është 440-850 mm,
Për madhësinë e shkurtër 230-290 mm.
Karriget e ngritura duhet të pajisen me mbështetëse këmbësh. Diametri i pedalit është 400 mm.
ESD Stools thua me pesë yje: Materiali është i derdhur nga alumini dhe i kromuar, rezistent ndaj konsumit dhe i derdhur një herë.
ESD Stools Kupat/rrotat e këmbëve: material najloni rezistent ndaj konsumit me qëndrueshmëri të lartë.
ESD Stools Casters: material metalik i derdhur prej alumini; nuk ka ndotje që zbehet në dysheme. Mund të përdoret drejtpërdrejt në punëtorinë e pastrimit.
Ekzistojnë më shumë stile të stolive ESD:
Model | Madhësia e sipërfaqes | Materiali sipërfaqësor | Rregullo. Lartësia | Rrezja e këmbëve me pesë yje | Rezistenca e sistemit |
LN-1547210A | φ320mm | Lëkurë PU | 440-600mm | R=260mm | 106-10Ω |
LN-1547250A | Lëkurë PU | 440-5800mm | R=240mm | ||
LN-15421150A | PU shkumë | 440-5800mm | R=240mm | ||
LN-1544410DL | Lëkurë PU | 450-610mm | R=260mm | ||
LN-1544461A | Lëkurë PU | 640-840mm | R=320mm |
Model | Madhësia e sipërfaqes | Materiali sipërfaqësor | Rregullo. Lartësia | Rrezja e këmbëve me pesë yje | Rezistenca e sistemit |
LN-1542110A | φ325mm | Shkumë PU | 430x570mm | R=240mm | 106-10Ω |
LN-1542111A | Shkumë PU | 650-850mm | R=260mm | ||
LN-1542120B | Shkumë PU | 450-600mm | R=220mm | ||
LN-1542241C | φ335mm | Shkumë PU | 650-850mm | R=240mm | |
LN-1542250C | Shkumë PU | 450-600mm | R=240mm |
Model | Madhësia e sipërfaqes | Materiali sipërfaqësor | Rregullo. Lartësia | Rrezja e këmbëve me pesë yje | Rezistenca e sistemit |
LN-1542310A | 300x350mm | Shkumë PU | 450-600mm | R=260mm | 106-10Ω |
LN-1542351A | Shkumë PU | 650-850mm | R=240mm | ||
LN-1542471C | 350x340mm | Shkumë PU | 650-850mm | R=320mm | |
LN-1542550D | φ340mm | Shkumë PU | 450-600mm | R=240mm | |
LN-1544110A | φ320mm | Lëkurë PU | 440-590mm | R=240mm |
Ekipi ynë profesional i shitjeve është duke pritur për konsultimin tuaj.